SEJA UM REVENDEDOR DOS PRODUTOS FEITO COM BABOZA.

SEJA UM REVENDEDOR DOS PRODUTOS  FEITO COM BABOZA.
SEJA UM REVENDEDOR DOS PRODUTOS FOREVER. CLICK NA IMAGEM E DEPOIS CLICK NOVAMENTE ONDE DIZ SEJA UM EMPREENDEDOR E FAÇA SEU CADASTRO GRATIS.

quinta-feira, 13 de janeiro de 2011

RESULTADOS PRIMÁRIOS DO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGRACY-PB APROVADOS E REPROVADOS


1
RESULTADOS PRIMÁRIOS DO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGRACY-PB
APROVADOS E REPROVADOS
CARGO 001 – ASSISTENTE SOCIAL
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS MOTIVO
0000000634 ANA CLAUDIA ARAUJO SOUZA 10 14 48 15/05/1977 72 1
0000000457 JULIANA PEREIRA DINIZ 12 16 42 01/09/1979 70 2
0000000352 JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE 10 14 45 26/03/1985 69 3
0000000287 ELISANGELA MARIA DOS SANTOS 10 6 48 11/04/1982 64 4
0000000255 JOSE JAILTON PEREIRA ALVES 10 10 18 14/10/1983 38 Não atingiu 60%
CARGO 002 – ASSISTENTE SOCIAL EDUCACIONAL
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC. PONTOS POSIÇÃO
0000000254 KARLA PATRICIA VIRGOLINO LOPES 12 8 42 06/07/1982 62 1
0000000075 UELIDA ALVES FLORENTINO 14 14 36 05/05/1987 62 2
CARGO 003 – PSICOPEDAGOGO
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC. PONTOS POSIÇÃO
0000000486 RITA DE CASSIA LOPES 10 8 45 20/03/1972 63 1
0000000372 VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA 18 10 33 17/07/1975 61 2
0000000165 MARIA CARNEIRO DE ALMEIDA VIEIRA LOPES 12 10 39 23/08/1976 61 3
0000000683 KALYNA KESYA SOARES DE OLIVEIRA SILVA 10 2 42 20/08/1977 54 Não atingiu 60%
0000000423 MARIA DO SOCORRO SILVA 8 6 39 01/02/1970 53 Não atingiu 60%
0000000390 LUCIMARIA FONSECA DOS SANTOS 8 6 36 16/03/1981 50 Não atingiu 60%
0000000554 ONELIO ARANTES LIMA 8 10 30 07/10/1961 48 Não atingiu 60%
0000000475 JOSEFA MARIA DA CONCEICAO FORMIGA 10 2 30 16/10/1957 42 Não atingiu 60%
0000000595 MARIA DO SOCORRO BRASILEIRO MACEDA 6 8 24 06/12/1966 38 Não atingiu 60%
0000000282 SORAIA LIMA DA COSTA CAMPOS 6 4 24 31/07/1973 34 Não atingiu 60%
0000000425 FABIANA ARAUJO LIMA 2 4 27 16/05/1979 33 Não atingiu 60%
CARGO 004 – AUDITOR DE CONTAS
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000281 MARCIO JOSE NICACIO ALVES 8 10 45 05/02/1969 63 1
0000000283 EMANUEL CAMPOS BRASILEIRO 18 14 30 09/05/1969 62 2
0000000116 TAYSON JOSE GOMES FERREIRA 12 10 30 19/09/1987 52 Não atingiu 60%
0000000519 MOISES DE ASSIS ALVES SOARES 12 10 18 08/03/1983 40 Não atingiu 60%
0000000616 ROBERTO BESERRA DE FREITAS JUNIOR 4 10 21 03/07/1982 35 Não atingiu 60%
CARGO 005 – PSICÓLOGO
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000464 SAMARA RILDA BARROS TOMAZ 10 8 51 01/12/1969 69 1
0000000176 DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA 12 10 45 09/09/1983 67 2
0000000395 MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA 10 12 39 07/12/1979 61 3
0000000389 DANIELA BARBALHO BRASILEIRO 10 6 39 18/08/1978 55 Não atingiu 60%
2
CARGO 006 – FONOAUDIÓLOGO
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000172 DIRCEU PEREIRA BRASILEIRO 12 6 42 27/10/1974 60 1
0000000130 JORGE LUIZ VIEIRA LOPES 12 18 30 10/10/1979 60 2
CARGO 007 - ODONTÓLOGO MUNICIPAL – NÃO HOUVE INSCRITOS
CARGO 008 – ODONTÓLOGO CEO
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000642 ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA JUNIOR 16 16 33 15/06/1977 65 1
0000000179 TULIO NEVES DE ARAUJO 10 8 45 26/04/1983 63 2
0000000131 ARLINDO CESAR MARTINS COSTA BRASILEIRO 12 12 39 26/08/1972 63 3
0000000286 ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA 10 14 39 13/06/1959 63 4
0000000070 DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA 12 18 33 15/06/1972 63 5
0000000694 CASSIO MURILO LIBERALINO 10 10 42 22/07/1969 62 6
0000000540 SIMEAO FERREIRA DE PAULO 14 10 36 07/11/1982 60 7
0000000360 WALDBERGUE QUEIROZ FERNANDES 12 12 36 21/05/1984 60 8
0000000617 IZABELLE BRASILINO MENDES DE SOUSA M. CABRAL 18 12 30 26/12/1980 60 9
0000000628 BERTA PRISCILLA NOGUEIRA BEZERRA 18 12 30 26/11/1985 60 10
0000000074 OSVALDO ESTEVAM DE SOUZA JUNIOR 14 8 36 17/08/1978 58 Não atingiu 60%
0000000629 PAULO EMANOEL GABRIEL MEDEIROS 14 12 24 12/01/1983 50 Não atingiu 60%
0000000435 DAMIANA FERREIRA COUTINHO 10 8 24 28/05/1965 42 Não atingiu 60%
CARGO 008 – ODONTÓLOGO PSF
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000484 FRANCISCO EDUARDO BARBALHO BRASILEIRO 20 12 42 27/11/1976 74 1
0000000419 CICERO CARLOS FARIAS BRASILEIRO 16 12 39 02/01/1980 67 2
0000000380 BENEHILTON CHAVES RODRIGUES 12 16 39 14/01/1963 67 3
CARGO 010 – FARMÁCIA
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000187 MONICA CIBELLI LUCAS FARIAS 14 16 39 22/05/1973 69 1
0000000154 TADEU FARIAS BRASILEIRO 14 12 36 08/03/1984 62 2
CARGO 011 - ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000188 LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA 16 14 33 20/08/1975 63 1
0000000571 PAULO FRASSINETE PINTO SOBRINHO 10 12 39 02/08/1967 61 2
0000000572 FRANCISCO FIGUEIREDO DE ALEXANDRIA JUNIOR 12 12 33 23/03/1985 57 Não atingiu 60%
CARGO 012 - MÉDICO MUNICIPAL – NÃO HOUVE INSCRITOS
3
CARGO 013 – MÉDICO PSF
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000677 JOSE EURIDES LIBERALINO 14 14 45 07/10/1966 73 1
0000000680 JUCIANO LUCAS DE FARIAS 12 10 51 21/01/1969 73 2
0000000400 CLEMENTINO ALEXANDRE DE CALDAS NETO 14 10 39 06/06/1981 63 3
CARGO 014 - ENFERMEIRO MUNICIPAL
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000061 RENATA RODRIGUES DE LIMA 18 8 42 14/01/1987 68 1
0000000479 KARLA GOMES BITU 12 14 39 26/06/1979 65 2
0000000494 LAMMARA MARTTA VIANA LACERDA 14 10 39 06/04/1989 63 3
0000000696 ROSANGELA KTIUSSA LEITE DE MOURA 8 14 27 12/09/1983 49 Não atingiu 60%
CARGO 015 - ORIENTADOR EDUCACIONAL
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000488 FABIANA CARLA GOMES BARBOSA 15 7 45 07/08/1979 67 1
0000000335 CLAUDIA MARIA LOPES 12 4 48 05/02/1975 64 2
0000000011 ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO 15 7 42 16/07/1975 64 3
0000000279 JOSEFA JANAINA VIEIRA ALVES 18 6 36 09/03/1982 60 4
0000000635 TEREZINHA BEZERRA CHAVES 12 3 39 27/10/1974 54 Não atingiu 60%
0000000334 ELVIRA MARIA BATISTA DA SILVA 12 4 36 18/03/1981 52 Não atingiu 60%
0000000193 ELISANGELA MARIANO DE ARAUJO LACERDA 18 4 30 02/03/1977 52 Não atingiu 60%
0000000336 JOSEFA GOMES DE SOUSA 6 4 30 16/09/1963 40 Não atingiu 60%
CARGO 16 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000142 JUSEANO LOPES DO VALE 15 5 45 26/05/1983 65 1
0000000478 FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU 21 4 39 03/02/1977 64 2
0000000077 IVANILDO FORMIGA DA SILVA JUNIOR 15 6 39 03/06/1986 60 3
0000000211 JAILMA DANTAS DA SILVA 16 8 36 09/02/1985 60 4
0000000128 ELIZABETH BEZERRA ARAUJO 21 6 33 30/03/1981 60 5
0000000549 DJALMA CLEYDSON BARROS FLORENCIO 15 5 36 22/07/1973 56 Não atingiu 60%
0000000418 FABIO JOSE QUEIROZ DA SILVA 9 5 42 23/02/1986 56 Não atingiu 60%
0000000121 AMARANTE CANDIDO DE SOUSA 12 5 36 07/11/1968 53 Não atingiu 60%
0000000235 MARIA DO SOCORRO MAIA DANTAS SILVA 18 4 24 04/11/1977 46 Não atingiu 60%
0000000147 LUIZ MAMEDE SOBRINHO 12 5 27 29/07/1978 44 Não atingiu 60%
CARGO 17 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO/COLOCAÇÃO
0000000345 SHEILA DE SA LEITE FERREIRA LACERDA 27 2 33 25/01/1973 62 1
0000000212 EDNALDO BARROS DA SILVA 21 6 33 10/10/1982 60 2
0000000377 GERALDA MARIA DE ARAUJO SILVA 18 6 36 24/01/1965 60 3
0000000550 GISELE MARIA LOPES BRASILEIRO 18 2 27 27/07/1981 47 Não atingiu 60%
0000000592 JOSEFA MIRIANA DA SILVA 12 5 24 30/08/1977 41 Não atingiu 60%
4
CARGO 18 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO/COLOCAÇÃO
0000000536 JARDEL GOMES DO NASCIMENTO 12 6 57 22/02/1975 75 1
0000000692 WALDERBAN ALVES DE ALENCAR 21 6 42 09/01/1985 69 2
CARGO 19 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – ARTE – NÃO HOUVE INSCRITOS
CARGO 20 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO/COLOCAÇÃO
0000000237 CICERA MAIA DANTAS 15 5 42 10/06/1982 62 1
0000000439 FRANCISCA SALVIANO DA SILVA 18 6 36 14/11/1971 61 2
0000000040 MARIA SELI CAVALCANTE 15 6 36 17/03/1975 60 3
0000000378 AMANDA CARLA COSTA SOBREIRA 9 1 30 11/09/1974 40 Não atingiu 60%
0000000052 DEDIM MATIAS DA SILVA 12 5 12 15/02/1981 29 Não atingiu 60%
CARGO 21 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – SÍTIO CAATINGA GRANDE
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000007 ANNA CHARLOTTA DE LACERDA SOARES BRASILEIRO 18 4 48 09/07/1981 70 1
CARGO 22 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – SÍTIO GREGÓRIO
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000194 MARIA LUZINETE TIBURTINO LACERDA 18 7 36 11/03/1974 61 1
CARGO 23 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – SÍTIO LAGOA SECA
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO/COLOCAÇÃO
0000000672 LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO 21 6 33 02/03/1975 60 1
CARGO 24 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – SÍTIO SACO
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO/COLOCAÇÃO
0000000407 MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SARMENTO 6 6 33 03/09/1975 45 Não atingiu 60%
0000000623 JOSEFA CLARINDA DE FRANCA GOMES 0 4 24 12/04/1959 28 Não atingiu 60%
0000000627 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA XAVIER 9 3 21 01/01/1973 33 Não atingiu 60%
CARGO 25 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – SÍTIO SALITRE
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO/COLOCAÇÃO
0000000693 ADRIANA GOMES DE SOUZA LIMA 18 7 36 02/02/1977 61 1
CARGO 26 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – SÍTIO CACHOEIRA
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO/COLOCAÇÃO
0000000583 MARIA GOMES DA SILVA 9 1 24 07/08/1964 34 Não atingiu 60%
CARGO 27 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – SÍTIO VELHO
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO/COLOCAÇÃO
0000000242 MARIA DO SOCORRO LOPES BRASILEIRO 21 5 36 05/101966 62 1
0000000520 MARLENE LOPES BRASILEIRO VIEIRA 9 5 21 15/11/1955 35 Não atingiu 60%
5
CARGO 28 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – SÍTIO MELANCIA
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO/COLOCAÇÃO
0000000015 JOSEFA MARIA DA SILVA 21 8 33 11/06/1982 62 1
0000000525 MARYSTELA ARAUJO DE SANTANA 18 3 39 18/01/1979 60 2
CARGO 29 – GARI
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT GERAIS DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000644 FRANCISCO CIRILO FURTADO 32 44 14/06/1980 76 1
0000000127 LAVOISIANA ROBERTO COSTA DA CUNHA 28 48 14/05/1987 76 2
0000000292 ANTONIO BATISTA GAMBARRA DE OLIVEIRA 32 40 08/12/1980 72 3
0000000584 MARIA NECEINDA ALEXANDRE DA SILVA 28 44 04/04/1976 72 4
0000000256 FABIO JUNIOR DA SILVA 40 28 07/09/1983 68 5
0000000221 MARIA SUELY LOPES PEREIRA 28 40 15/11/1966 68 6
0000000646 RODRIGO SANTOS TEU 28 40 25/07/1983 68 7
0000000102 VALMIRA VITORIANO DA SILVA 24 44 10/04/1976 68 8
0000000654 DAMIAO VANDEILTON DA SILVA 24 44 22/07/1983 68 9
0000000223 ELIANA ALMEIDA FELIX 20 48 17/12/1972 68 10
0000000649 DAIANA LIMA DA SILVA 20 48 09/07/1991 68 11
0000000562 FRANCICLEIDE ALVES DA FONSECA 36 28 07/02/1986 64 12
0000000044 BENEDITA DOS SANTOS CHAGAS 32 32 23/02/1977 64 13
0000000138 JOSE NIVALDO ANGELO DA SILVA 32 32 20/12/1984 64 14
0000000329 MARIA DAS DORES DA SILVA 32 32 26/02/1988 64 15
0000000318 MARIA DO DESTERRO BIDO PEREIRA 28 36 01/04/1979 64 16
0000000430 CICERO CEZAR RODRIGUES 28 36 10/08/1986 64 17
0000000157 RAIMUNDA SANTANA DA SILVA 32 28 23/11/1973 60 18
0000000144 CASILDO CEZAR DA SILVA 32 28 16/11/1977 60 19
0000000521 JOSE CARLOS INACIO DA SILVA 28 32 28/01/1974 60 20
0000000117 TELMA CLEMENTINO DA SILVA 28 32 30/06/1983 60 21
0000000606 MARIA SIMONE ALVES DE ALENCAR 28 32 13/03/1986 60 22
0000000160 JOSE KENNES DE ARAUJO 28 32 28/07/1986 60 23
0000000202 JOSEANE ALVES DO NASCIMENTO SOARES 24 36 10/06/1984 60 24
0000000408 IRIDAN BERNARDINO DE SOUSA 24 36 08/06/1988 60 25
0000000036 EDUARDO SOARES BARBOSA 20 40 28/03/1980 60 26
0000000228 JOSE LOPES DE FREITAS 16 44 14/04/1973 60 27
0000000062 JOSE PEREIRA DA SILVA 16 44 24/02/1986 60 28
0000000580 ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA 12 12 05/04/1974 24 Não atingiu 60%
0000000055 ALYNE TOMAZ DO NASCIMENTO 16 36 11/02/1991 52 Não atingiu 60%
0000000347 ANA KELLY DA SILVA SOUZA 8 32 21/12/1990 40 Não atingiu 60%
0000000317 ANA LUCIA PIRES 24 32 05/04/1976 56 Não atingiu 60%
0000000045 ANTONIA SALOME FELIX SILVA 20 20 23/06/1966 40 Não atingiu 60%
0000000387 BENEDITO SALMO CLEMENTINO DA SILVA 24 32 09/09/1990 56 Não atingiu 60%
0000000063 CICERA ALVES DA SILVA 8 24 22/01/1993 32 Não atingiu 60%
0000000031 CLAUDIANA BEZERRA DA SILVA 16 32 17/01/1984 48 Não atingiu 60%
0000000203 DALCILENE TAVARES DA CAMARA 16 20 18/11/1970 36 Não atingiu 60%
0000000596 DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO 12 24 18/08/1973 36 Não atingiu 60%
0000000637 DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA 12 32 29/03/1983 44 Não atingiu 60%
6
0000000060 ERNANDES GOMES DUARTE 8 20 25/08/1967 28 Não atingiu 60%
0000000145 EVA SILVA DOS SANTOS 12 28 26/05/1968 40 Não atingiu 60%
0000000615 EVANILZA DE ALMEIDA DA SILVA 20 28 08/12/1973 48 Não atingiu 60%
0000000684 FRANCILANDIA LACERDA 4 12 12/10/1982 16 Não atingiu 60%
0000000631 FRANCISCA ALDENI SILVA LACERDA 0 0 09/03/1971 0 Nota zero
0000000104 FRANCISCA ARAUJO DE LIMA 20 20 30/08/1966 40 Não atingiu 60%
0000000599 FRANCISCA GERALDA DE SOUSA ARAUJO 12 12 23/03/1985 24 Não atingiu 60%
0000000291 FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA 8 20 23/06/1974 28 Não atingiu 60%
0000000555 FRANCISCO ARAUJO DA SILVA 24 20 13/08/1978 44 Não atingiu 60%
0000000020 FRANCISCO BENTO DOS SANTOS 28 12 20/08/1985 40 Não atingiu 60%
0000000316 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 12 20 07/07/1981 32 Não atingiu 60%
0000000448 FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA 16 32 22/08/1992 48 Não atingiu 60%
0000000030 GEANE CARLA NOBRE DE FRANCA 8 24 27/08/1984 32 Não atingiu 60%
0000000219 GERALDO PEREIRA DA SILVA 12 4 23/10/1963 16 Não atingiu 60%
0000000068 GERLANDIA TOMAZ RODRIGUES 20 28 09/12/1992 48 Não atingiu 60%
0000000685 GERLANIA ALVES LEITE 24 16 18/09/1979 40 Não atingiu 60%
0000000108 GIZELIA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA 8 36 29/12/1976 44 Não atingiu 60%
0000000441 ISLANHA BARBOSA DA SILVA 16 28 03/03/1988 44 Não atingiu 60%
0000000155 IVETE BARBOZA ALVES 12 16 01/06/1990 28 Não atingiu 60%
0000000112 IVONI GOMES DA SILVA ALMEIDA 12 0 12/08/1965 12 Não atingiu 60%
0000000088 IZABEL FLORESMAR GOMES BEZERRA 24 28 28/05/1979 52 Não atingiu 60%
0000000048 IZABEL VIEIRA DA SILVA 20 24 12/02/1968 44 Não atingiu 60%
0000000095 JOCILETE ARAUJO 20 16 12/01/1982 36 Não atingiu 60%
0000000675 JOSE BENTO DE SOUZA 16 8 18/04/1986 24 Não atingiu 60%
0000000667 JOSE CARLOS DE ANDRADE 12 32 21/01/1977 44 Não atingiu 60%
0000000371 JOSE DOS SANTOS 4 44 14/11/1962 48 Não atingiu 60%
0000000195 JOSE ROCIELIO SILVA SOUSA 12 20 12/06/1988 32 Não atingiu 60%
0000000216 JOSEFA DANTAS DA SILVA 12 16 13/03/1991 28 Não atingiu 60%
0000000035 JOSEFA DE BOZANA ANTONIA PEREIRA 20 32 01/09/1987 52 Não atingiu 60%
0000000593 JOSEFA MARIA DA SILVA 8 32 20/11/1979 40 Não atingiu 60%
0000000366 JOSEFA SILVA DE ANDRADE DANTAS 16 24 01/01/1968 40 Não atingiu 60%
0000000350 JOSEMILIA PEREIRA DA SILVA 8 40 04/12/1981 48 Não atingiu 60%
0000000049 LEIDEANE VIEIRA DOS SANTOS 24 20 05/08/1986 44 Não atingiu 60%
0000000661 LINDALVA PEREIRA FERREIRA 0 12 19/12/1973 12 Não atingiu 60%
0000000051 LUCRECIA PEREIRA BATISTA 12 32 23/11/1972 44 Não atingiu 60%
0000000080 LUZINETE MARIA DA CONCEICAO 12 16 04/06/1971 28 Não atingiu 60%
0000000308 MAIZA SUDARIO DIAS 20 32 04/01/1986 52 Não atingiu 60%
0000000047 MANOEL ALVES SILVA 8 16 13/04/1984 24 Não atingiu 60%
0000000442 MARCIA KALIDIANA GOMES BARBOSA 20 24 03/03/1983 44 Não atingiu 60%
0000000185 MARCONES VIEIRA DA SILVA 20 16 21/05/1980 36 Não atingiu 60%
0000000201 MARIA ANA DA CONCEICAO MATIAS BRASILEIRO 20 24 30/08/1986 44 Não atingiu 60%
0000000576 MARIA APARECIDA ALVES FRAZAO 24 12 21/09/1971 36 Não atingiu 60%
0000000310 MARIA DAS GRACAS BIDO DOS SANTOS 24 32 17/12/1981 56 Não atingiu 60%
0000000339 MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA 16 16 03/10/1978 32 Não atingiu 60%
0000000573 MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SOUZA 16 20 23/09/1962 36 Não atingiu 60%
0000000199 MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA 24 32 15/01/1992 56 Não atingiu 60%
0000000514 MARIA GERALDA DE SOUSA 0 0 27/07/1983 0 Nota zero
0000000296 MARIA LEANO DE SOUZA DE CARVALHO 20 24 03/10/1963 44 Não atingiu 60%
7
0000000134 MARIA LINS CAVALCANTE 16 20 08/12/1965 36 Não atingiu 60%
0000000153 MARIA REJANE DA SILVA 20 20 13/01/1989 40 Não atingiu 60%
0000000190 MARIA RODRIGUES DE LACERDA SILVA 12 32 25/05/1975 44 Não atingiu 60%
0000000405 MARIA SILVANA DE SOUSA ALMEIDA 20 16 04/10/1978 36 Não atingiu 60%
0000000428 MARIA VITORIANO DA SILVA 12 8 11/03/1970 20 Não atingiu 60%
0000000638 MARLI COELHO DA SILVA LOPES 12 16 02/01/1988 28 Não atingiu 60%
0000000241 MAXUEL LOPES DE OLIVEIRA FERREIRA 12 16 05/04/1991 28 Não atingiu 60%
0000000633 PAULA SILVANIA CLEMENTINO DA SILVA 12 24 12/01/1980 36 Não atingiu 60%
0000100593 RITA DE CASSIA DA SILVA 16 24 01/05/1982 40 Não atingiu 60%
0000000158 RITA ZACARIAS DOS SANTOS 16 28 07/12/1974 44 Não atingiu 60%
0000000645 ROSEMEIRE DINIZ DE SOUZA 20 32 12/06/1979 52 Não atingiu 60%
0000000133 SEBASTIAO MANOEL DA SILVA 20 16 06/06/1958 36 Não atingiu 60%
0000000143 VANEILDA AMANCIO DE SOUZA 20 16 03/01/1965 36 Não atingiu 60%
0000000222 VANIA MARIA PEREIRA BRASILEIRO 24 28 23/05/1969 52 Não atingiu 60%
0000000526 VANUZA BEZERRA DA SILVA 16 32 09/02/1976 48 Não atingiu 60%
0000000064 VANUZA DA SILVA LEITE 16 4 11/02/1969 20 Não atingiu 60%
0000000186 VANUZIA GAIA DA SILVA 20 36 25/08/1971 56 Não atingiu 60%
0000000097 VERA LUCIA COSTA 16 28 15/10/1969 44 Não atingiu 60%
CARGO 30 – JARDINEIRO
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO/COLOCAÇÃO
0000000072 ARIANA GOMES DE SOUZA 24 40 08/11/1980 64 1
0000000232 GERALDO ANGELO DA SILVA 16 44 04/04/1980 60 2
0000000010 GERALDO ALEXANDRINO DA SILVA 8 32 25/05/1952 40 Não atingiu 60%
0000000161 JOSE GOMES DE LIMA 8 24 19/06/1973 32 Não atingiu 60%
CARGO 31 – MOTORISTA
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO/COLOCAÇÃO
0000000492 LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA 36 48 11/11/1990 84 1
0000000426 JOSE CABRAL RIBEIRO NETO 36 40 15/10/1983 76 2
0000000024 DANIEL FLORENTINO DE ARAUJO LACERDA 24 48 21/05/1978 72 3
0000000170 VALDEMIR LEITE DA SILVA 20 52 29/09/1982 72 4
0000000353 ALBERTO MATIAS CAVALCANTE 28 40 19/08/1983 68 5
0000000416 CLEYLTON ANTONIO FERREIRA RUFINO DE LACERDA 28 40 09/12/1985 68 6
0000000275 AMARILDO GOMES NETO 24 40 15/08/1967 64 7
0000000252 ANTONIO DE PEDUA VALDIVINO LIMA 20 40 13/06/1981 60 8
0000000148 JOAO ALBERIO CAVALCANTE MARTINS 28 32 09/12/1987 60 9
0000000312 JOSE PEREIRA FILHO 24 36 13/03/1988 60 10
0000000502 SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS 24 36 24/11/1962 60 11
0000000473 ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA 0 20 10/03/1989 56 Não atingiu 60%
0000000362 JOSE SOARES 8 48 05/11/1985 56 Não atingiu 60%
0000000234 EMILIA MICCHELLE FELISMINO MOUREIRA 20 32 23/05/1981 52 Não atingiu 60%
0000000311 FRANCISCO ALVES DA SILVA 12 40 10/11/1976 52 Não atingiu 60%
0000000438 CICERO RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR 12 36 08/07/1971 48 Não atingiu 60%
0000000009 ABIMAEL CONCEICAO ARANHA 12 32 16/10/1958 44 Não atingiu 60%
0000000632 GERALDO BATISTA DE SOUSA 8 36 17/11/1966 44 Não atingiu 60%
0000000452 SEBASTIAO MENINO DE SOUZA 16 28 23/08/1978 44 Não atingiu 60%
8
0000000150 JOSE CARLOS LEITE DE SOUZA 16 24 13/12/1984 40 Não atingiu 60%
0000000512 MANOEL CESAR ALVES DE FARIAS 12 28 28/09/1965 40 Não atingiu 60%
0000000461 CICERO VANDERLEY DE OLIVEIRA ANTAS 12 20 11/04/1986 32 Não atingiu 60%
0000000624 SEBASTIAO JOSE DA SILVA 12 20 14/11/1955 32 Não atingiu 60%
0000000129 REGIO ADRIAN FERREIRA BASTO 4 20 02/05/1976 24 Não atingiu 60%
0000000299 JOAO ABILIO FILHO 4 16 17/01/1986 20 Não atingiu 60%
CARGO 32 – MECÂNICO
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000300 PAULO PIRES DE SOUZA 32 32 12/02/1973 64 1
0000000463 MANOEL MONTEIRO DA SILVA 32 28 15/11/1979 60 2
CARGO 33 – VIGIA
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000679 KALIANA REGINA ALMEIDA 40 44 16/05/1983 84 1
0000000691 ANTONIO MIGUEL PEREIRA 36 44 26/04/1987 80 2
0000000689 MANOEL WILLAMES RIBEIRO XAVIER 36 44 10/03/1988 80 3
0000000166 FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA 32 48 25/02/1969 80 4
0000000609 FRANCISCO CARLOS DA SILVA JOAQUIM 32 48 20/01/1987 80 5
